<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 20, 2026에서 4:39 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://axr.konkuk.ac.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>건국대학교 실감AX융합학과</title>
		<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr]]></link>
		<description><![CDATA[건국대학교 실감AX융합학과]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:01:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://axr.konkuk.ac.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-repvit-모델의-경량화를-위한-양자화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-repvit-모델의-경량화를-위한-양자화/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] RepViT 모델의 경량화를 위한  양자화 적용 및 성능 평가, 2025 대한전자공학회 하계학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-cnn-특징-정보의-병렬적-통합을-이용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-cnn-특징-정보의-병렬적-통합을-이용/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] CNN 특징 정보의 병렬적 통합을 이용한 무참조 이미지 품질 평가 모델, 2025 대한전자공학회 하계학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-resnet과-vit-기반-dual-attention-정보-융합을-이용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-resnet과-vit-기반-dual-attention-정보-융합을-이용/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] ResNet과 ViT 기반 Dual Attention 정보 융합을 이용한 무참조 이미지 품질 평가 방법, 2025 대한전자공학회 하계학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-예술의-새로운-매체로서의-가능성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-예술의-새로운-매체로서의-가능성/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] VR, 예술의 새로운 매체로서의 가능성, HCI Korea 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-unity-기반-인터랙티브-3d-학습-플랫폼의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-unity-기반-인터랙티브-3d-학습-플랫폼의/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] Unity 기반 인터랙티브 3D 학습 플랫폼의 모델링, 최적화 및 사용자 상호작용 기능 통합, 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-유동환-교수팀-민화-미래-문화콘텐츠산업-창작자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-유동환-교수팀-민화-미래-문화콘텐츠산업-창작자/]]></link>
			<title>[M-Space 유동환 교수팀] 민화, 미래 문화콘텐츠산업 창작자원의 보고, 경주국제민화포럼2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-유동환-교수팀-공간스토리텔링개념-기반-2025-오사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-유동환-교수팀-공간스토리텔링개념-기반-2025-오사/]]></link>
			<title>[M-Space 유동환 교수팀] 공간스토리텔링개념 기반 ‘2025 오사카 엑스포’ 분석, 제4회문화콘텐츠연합학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-ar-기술을-활용한-위치기반-어린이-영/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-ar-기술을-활용한-위치기반-어린이-영/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] AR 기술을 활용한 위치기반 어린이 영어 학습 콘텐츠의 서비스 제안  Wordigo 기획을, 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-사용자의-현재-상태를-반영하여-발/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-사용자의-현재-상태를-반영하여-발/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 사용자의 현재 상태를 반영하여 발생하는 퀘스트 콘텐츠가 AR 게임의 몰입감에 미치는 영향 , 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-실시간-생체신호-기반-vr-ai-심리상담/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-실시간-생체신호-기반-vr-ai-심리상담/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 실시간 생체신호 기반 VR AI 심리상담 및 정서 피드백 통합 시스템 개발, 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-unq-비정형-문서-기반-자동-질문-생성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-unq-비정형-문서-기반-자동-질문-생성/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] UnQ 비정형 문서 기반 자동 질문 생성 시스템, 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-k-콘텐츠-지역에서-답을-찾다-지속/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-k-콘텐츠-지역에서-답을-찾다-지속/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] K-콘텐츠. 지역에서 답을 찾다 : 지속가능한 지역콘텐츠산업 생태계 조성을 위한 정책 거버넌스 전략, 2025 한국행정학회 하계학술대회 및 국제학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-지역가치-중심의-로컬콘텐츠-및/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-지역가치-중심의-로컬콘텐츠-및/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] 지역가치 중심의 로컬콘텐츠 및 브랜딩을 통한 지역활성화, 2025 밀양 도시미래전략 컨퍼런스, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-김학수-교수팀-모델-병합-기반-다중-지식-편집-프/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-김학수-교수팀-모델-병합-기반-다중-지식-편집-프/]]></link>
			<title>[M-intelligence 김학수 교수팀] 모델 병합 기반 다중 지식 편집 프레임워크 간섭 완화와 성능 붕괴 방지, 2025년도 한글 및 한국어 정보처리 &amp; 한국코퍼스언어학회 공동 학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-블라인드-이미지-복원을-위한-열/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-블라인드-이미지-복원을-위한-열/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] 블라인드 이미지 복원을 위한 열화 인식 기반 상태공간 모델, 2026 대한전자공학회 하계학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-학습을-위한-데이터-품질-정화-프/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-학습을-위한-데이터-품질-정화-프/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] LLM 학습을 위한 데이터 품질 정화 프레임워크, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-김준익-교수팀-llm-assisted-research-workflows-stage-specific-effects-and-design-implications-for-hci-hci-korea-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-김준익-교수팀-llm-assisted-research-workflows-stage-specific-effects-and-design-implications-for-hci-hci-korea-2026/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] LLM-Assisted Research Workflows: Stage-Specific Effects and Design Implications for HCI, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-청중-반응-구성이-발표자의-불/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-청중-반응-구성이-발표자의-불/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 가상 청중 반응 구성이 발표자의 불안과 자신감에 미치는 영향, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-별무리-가상-객체의-무게감-및-회전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-별무리-가상-객체의-무게감-및-회전/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 별무리: 가상 객체의 무게감 및 회전 관성 사용자 경험을 위한 다중감각 피드백 설계, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-비시각-vr-에서-청각·촉각-피드백-유/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-비시각-vr-에서-청각·촉각-피드백-유/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 비시각 VR 에서 청각·촉각 피드백 유형에 따른 공간 인지 메커니즘 비교, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-미래의-나를-활용한-심리-회복/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-미래의-나를-활용한-심리-회복/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] ‘미래의 나’를 활용한 심리 회복 콘텐츠 연구, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-초등-음악-학습에서의-체화를-위한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-초등-음악-학습에서의-체화를-위한/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 초등 음악 학습에서의 체화를 위한 가상현실 음악 작곡 학습 플랫폼 ‘Music In Line’ 제안, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정보-파편화-해소를-위한-지능형-하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정보-파편화-해소를-위한-지능형-하/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 정보 파편화 해소를 위한 지능형 하우징 데이터 아카이 브 및 3단계 맞춤형 추출 프레임워크 설계, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-장비-고유-조작-메커니즘을-반영한-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-장비-고유-조작-메커니즘을-반영한-vr/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 장비 고유 조작 메커니즘을 반영한 VR 체화 설계 연구, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정밀한-vr-조작-환경에서-스냅-기법이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정밀한-vr-조작-환경에서-스냅-기법이/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 정밀한 VR 조작 환경에서 스냅 기법이 자세 유지 안정성에 미치는 영향, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-필압-기반-붓글씨-입력의-vr-구현-및-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-필압-기반-붓글씨-입력의-vr-구현-및-ocr/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 필압 기반 붓글씨 입력의 VR 구현 및 OCR 연동 시스템, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-저지연-비접촉-ai-드로잉-시스템-발/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-저지연-비접촉-ai-드로잉-시스템-발/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 저지연 비접촉 AI 드로잉 시스템 : 발달장애인의 표현 의도 보존을 위한 파이프라인, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-설명-가능한-체형-프로파일링-기반/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-설명-가능한-체형-프로파일링-기반/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 설명 가능한 체형 프로파일링 기반 모바일 AR 개인화 운동 추천 시스템, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-복합-편집-영상물을-대상으로-한-쇼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-복합-편집-영상물을-대상으로-한-쇼/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 복합 편집 영상물을 대상으로 한 쇼트 자동분절 모델 비교연구: 구현 신뢰성 및 처리효율 분석, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-객체-분리-기반-다중-image-editing-모델-비교/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-객체-분리-기반-다중-image-editing-모델-비교/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 객체 분리 기반 다중 Image-Editing 모델 비교를 통한 이커머스 상품 대표 이미지 생성 파이프라인, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-거주-공간-행동-데이터의-시각화가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-거주-공간-행동-데이터의-시각화가/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] VR 거주 공간 행동 데이터의 시각화가 공간 인식과 재배치 수용도에 미치는 영향, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-에이전트와-pcg-기반의-지능형-거주/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-에이전트와-pcg-기반의-지능형-거주/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] LLM 에이전트와 PCG 기반의 지능형 거주 적합도 가시화 프레임워크 설계, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-비정형-문서-기반-자동-질문-생성-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-비정형-문서-기반-자동-질문-생성-장/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 비정형 문서 기반 자동 질문 생성 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀위치-및-방향-인식-기반-증강현실-콘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀위치-및-방향-인식-기반-증강현실-콘/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀]위치 및 방향 인식 기반 증강현실 콘텐츠 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-발표-시뮬레이션-장치-및-방법-kr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-발표-시뮬레이션-장치-및-방법-kr-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 발표 시뮬레이션 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-생체-신호-기반-심리-상담-서비스-제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-생체-신호-기반-심리-상담-서비스-제/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 생체 신호 기반 심리 상담 서비스 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-tpo-기반-학습-콘텐츠-제공-장치-및-방/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-tpo-기반-학습-콘텐츠-제공-장치-및-방/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] TPO 기반 학습 콘텐츠 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-하이퍼관계형-지식-그래프-상의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-하이퍼관계형-지식-그래프-상의/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 하이퍼관계형 지식 그래프 상의 하이퍼관계형 사실에 대한 링크 예측 방법 및 장치, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-지식-그래프-기반-질의-응답-시스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-지식-그래프-기반-질의-응답-시스/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 지식 그래프 기반 질의 응답 시스템의 최적화 방법 및 장치, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-사용자-개인-특성을-고려한-가상현/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-사용자-개인-특성을-고려한-가상현/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 사용자 개인 특성을 고려한 가상현실 환경의 무게감 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-development-of-digital-technology-and-resolution-of-disputed-names-the-30th-international-seminar-on-sea-names-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-development-of-digital-technology-and-resolution-of-disputed-names-the-30th-international-seminar-on-sea-names-2024/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] Development of Digital Technology and Resolution of Disputed Names, The 30th International Seminar on Sea Names, 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-redefining-university-business-model-a-platform-based-approach-hera-2025-conference-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-redefining-university-business-model-a-platform-based-approach-hera-2025-conference-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Redefining University Business Model: A Platform-Based Approach, HERA 2025 Conference, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-unpacking-the-paradoxical-efeects-of-ai-on-innovation-performance-pathways-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-unpacking-the-paradoxical-efeects-of-ai-on-innovation-performance-pathways-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Unpacking the Paradoxical Efeects of AI on Innovation-Performance Pathways, 2025 Society of Open Innovation Conference, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-artificial-intelligence-and-business-model-innovation-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-artificial-intelligence-and-business-model-innovation-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Artificial Intelligence and Business Model Innovation, 2025 Society of Open Innovation Conference, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-dynamic-platform-emergent-and-deliberate-strategies-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-김준익-교수팀-dynamic-platform-emergent-and-deliberate-strategies-2025-society-of-open-innovation-conference-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] Dynamic Platform: emergent and deliberate strategies, 2025 Society of Open Innovation Conference, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김은이-교수팀-gazemap-dual-pathway-cnn-approach-for-diagnosing-alzheimers-disease-from-gaze-and-head-movements-mathematics-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김은이-교수팀-gazemap-dual-pathway-cnn-approach-for-diagnosing-alzheimers-disease-from-gaze-and-head-movements-mathematics-2025/]]></link>
			<title>[M-intelligence 김은이 교수팀] GazeMap: Dual-Pathway CNN Approach for Diagnosing Alzheimer’s Disease from Gaze and Head Movements, Mathematics, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김은이-교수팀-detecting-hearing-impairment-through-localizing-abnormal-speech-patterns-ieee-signal-processing-letters-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김은이-교수팀-detecting-hearing-impairment-through-localizing-abnormal-speech-patterns-ieee-signal-processing-letters-2025/]]></link>
			<title>[M-intelligence 김은이 교수팀] Detecting Hearing Impairment through Localizing Abnormal Speech Patterns, IEEE signal processing letters, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-disability-and-entrepreneurial-behavior-psychological-barriers-knowledge-and-enablers-journal-of-innovation-knowledge-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-experience-김준익-교수팀-disability-and-entrepreneurial-behavior-psychological-barriers-knowledge-and-enablers-journal-of-innovation-knowledge-2/]]></link>
