<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 19, 2026에서 6:38 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://axr.konkuk.ac.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>건국대학교 실감AX융합학과</title>
		<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr]]></link>
		<description><![CDATA[건국대학교 실감AX융합학과]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:47:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://axr.konkuk.ac.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/news/2027학년도-전기-신입생-모집-안내/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/news/2027학년도-전기-신입생-모집-안내/]]></link>
			<title>[2027학년도 전기] 신입생 모집 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-인공지능-시대-생성형-ai를-활용한-문/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-인공지능-시대-생성형-ai를-활용한-문/]]></link>
			<title>[M-Space 안종혁 교수팀] 인공지능 시대 생성형 AI를 활용한 문해력 교육에 관한 연구, 커뮤니케이션 디자인학연구 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-몰입형-전기의-특성에-따른-환상/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-몰입형-전기의-특성에-따른-환상/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] 몰입형 전기의 특성에 따른 환상성의 의미 연구, 문화콘텐츠연구, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-온라인-채용공고-데이터를-활용한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-이병민-교수팀-온라인-채용공고-데이터를-활용한/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] 온라인 채용공고 데이터를 활용한 문화콘텐츠산업의 기능별 공간 분포 특성 연구: AI 전환기를 배경으로*, 한국경제지리학회지, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-메타휴먼과-ai-기술을-활용한-실감미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-안종혁-교수팀-메타휴먼과-ai-기술을-활용한-실감미/]]></link>
			<title>[M-Space 안종혁 교수팀] 메타휴먼과 AI 기술을 활용한 실감미디어의 다층적 서사 구조 연구, 커뮤니케이션 디자인학연구 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-revitalizing-city-brands-through-the-unesco-creative-cities-network-focusing-on-co-evolution-strategies-in-korean-chinese-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-revitalizing-city-brands-through-the-unesco-creative-cities-network-focusing-on-co-evolution-strategies-in-korean-chinese-cities/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] Revitalizing City Brands Through the UNESCO Creative Cities Network: Focusing on Co-evolution Strategies in Korean-Chinese Cities, The 23rd International Conference on Cultural Economics, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-applying-the-concept-of-cultural-inclusion-based-on-empathy-and-relational-practices-the-5th-isa-forum-fo-sociology-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-experience-이병민-교수팀-applying-the-concept-of-cultural-inclusion-based-on-empathy-and-relational-practices-the-5th-isa-forum-fo-sociology-2025/]]></link>
			<title>[M-Experience 이병민 교수팀] Applying the Concept of Cultural Inclusion Based on Empathy and  Relational Practices, The 5th ISA forum fo Sociology, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-김은이-교수팀-contrastive-learning-based-syllable-level-mispronunciation-detection-and-diagnosis-for-speech-audiometry-interspeech-2025-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-김은이-교수팀-contrastive-learning-based-syllable-level-mispronunciation-detection-and-diagnosis-for-speech-audiometry-interspeech-2025-202/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김은이 교수팀] Contrastive Learning-based Syllable-Level Mispronunciation Detection and Diagnosis for Speech Audiometry, INTERSPEECH 2025, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-김은이-교수팀-mater-multi-level-acoustic-and-textual-emotion-representation-for-interpretable-speech-emotion-recognition-interspeech-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/intelligence/m-intelligence-김은이-교수팀-mater-multi-level-acoustic-and-textual-emotion-representation-for-interpretable-speech-emotion-recognition-interspeech-2025/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김은이 교수팀] MATER: Multi-level Acoustic and Textual Emotion Representation for Interpretable Speech Emotion Recognition, INTERSPEECH 2025, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-임창훈-교수팀-mctinet-blind-image-quality-assessment-using-meta-learning-convolution-transformer-integration-network-ieee-access-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-임창훈-교수팀-mctinet-blind-image-quality-assessment-using-meta-learning-convolution-transformer-integration-network-ieee-access-2025/]]></link>
			<title>[M-intelligence 임창훈 교수팀] MCTINet: Blind Image Quality Assessment Using Meta-Learning Convolution Transformer Integration Network, IEEE Access, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-지서원-교수팀-a-benchmark-for-heterogeneous-stereo-deblurring-with-physically-and-epipolar-constrained-cross-attention-european-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-지서원-교수팀-a-benchmark-for-heterogeneous-stereo-deblurring-with-physically-and-epipolar-constrained-cross-attention-european-conference/]]></link>
			<title>[M-intelligence 지서원 교수팀] A Benchmark for Heterogeneous Stereo Deblurring with Physically- and Epipolar-constrained Cross Attention, European Conference on Computer Vision (ECCV2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-an-empirical-study-on-enhancing-large-language-models-for-long-term-conversations-in-korean-applied-science-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/space/m-intelligence-김학수-교수팀-an-empirical-study-on-enhancing-large-language-models-for-long-term-conversations-in-korean-applied-science-2026/]]></link>
			<title>[M-intelligence 김학수 교수팀] An Empirical Study on Enhancing Large Language Models for Long-Term Conversations in Korean, Applied Science, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-홍운기-교수팀-조직-소통-평가-장치-및-방법-kr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-홍운기-교수팀-조직-소통-평가-장치-및-방법-kr-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 홍운기 교수팀] 조직 소통 평가 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-현실-공간과-연계된-메타버스-기반-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-현실-공간과-연계된-메타버스-기반-2/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 현실 공간과 연계된 메타버스 기반의 가상경험 서비스 제공 장치, 방법 및 시스템, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-김학수-교수팀-언어모델-기반-인공지능-에이전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-김학수-교수팀-언어모델-기반-인공지능-에이전/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 김학수 교수팀] 언어모델 기반 인공지능 에이전트의 개인화 및 최신화를 위한 2단계 모델 편집 방법 및 시스템, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-동적-스팬-인식-정보-추출-방법-및/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-동적-스팬-인식-정보-추출-방법-및/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 동적 스팬 인식 정보 추출 방법 및 장치 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-멀티모달-데이터-증류-방법-트리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-멀티모달-데이터-증류-방법-트리/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 멀티모달 데이터 증류 방법, 트리플 기반 뉴스 정제 및 추천 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-사용자-개인-특성을-고려한-가상현/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-사용자-개인-특성을-고려한-가상현/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 사용자 개인 특성을 고려한 가상현실 환경의 무게감 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-지식-그래프-기반-질의-응답-시스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-지식-그래프-기반-질의-응답-시스/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 지식 그래프 기반 질의 응답 시스템의 최적화 방법 및 장치, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-하이퍼관계형-지식-그래프-상의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-intelligence-오병국-교수팀-하이퍼관계형-지식-그래프-상의/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 오병국 교수팀] 하이퍼관계형 지식 그래프 상의 하이퍼관계형 사실에 대한 링크 예측 방법 및 장치, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-tpo-기반-학습-콘텐츠-제공-장치-및-방/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-tpo-기반-학습-콘텐츠-제공-장치-및-방/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] TPO 기반 학습 콘텐츠 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-생체-신호-기반-심리-상담-서비스-제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-생체-신호-기반-심리-상담-서비스-제/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 생체 신호 기반 심리 상담 서비스 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-발표-시뮬레이션-장치-및-방법-kr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-발표-시뮬레이션-장치-및-방법-kr-2025/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 발표 시뮬레이션 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀위치-및-방향-인식-기반-증강현실-콘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀위치-및-방향-인식-기반-증강현실-콘/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀]위치 및 방향 인식 기반 증강현실 콘텐츠 제공 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-비정형-문서-기반-자동-질문-생성-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/research/m-space-김형석-교수팀-비정형-문서-기반-자동-질문-생성-장/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 비정형 문서 기반 자동 질문 생성 장치 및 방법, KR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/study/이정은-심우호-학생-2026년-한국컴퓨터종합학술대회/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/study/이정은-심우호-학생-2026년-한국컴퓨터종합학술대회/]]></link>
			<title>[이정은, 심우호 학생] 2026년 한국컴퓨터종합학술대회 우수발표상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/study/이재진-이용진-학생-2026년-한국컴퓨터종합학술대회/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/study/이재진-이용진-학생-2026년-한국컴퓨터종합학술대회/]]></link>
			<title>[이재진, 이용진 학생] 2026년 한국컴퓨터종합학술대회 우수발표상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-정의준-교수팀-청소년-게임-태도에-대한-또래-집/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-정의준-교수팀-청소년-게임-태도에-대한-또래-집/]]></link>
			<title>[M-Experience 정의준 교수팀] 청소년 게임 태도에 대한 또래 집단의 사회적 매개 효과 : 동조 이론을 중심으로, Journal of Korea Game Society, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-에이전트와-pcg-기반의-지능형-거주/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-에이전트와-pcg-기반의-지능형-거주/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] LLM 에이전트와 PCG 기반의 지능형 거주 적합도 가시화 프레임워크 설계, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-거주-공간-행동-데이터의-시각화가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-vr-거주-공간-행동-데이터의-시각화가/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] VR 거주 공간 행동 데이터의 시각화가 공간 인식과 재배치 수용도에 미치는 영향, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-객체-분리-기반-다중-image-editing-모델-비교/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-객체-분리-기반-다중-image-editing-모델-비교/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 객체 분리 기반 다중 Image-Editing 모델 비교를 통한 이커머스 상품 대표 이미지 생성 파이프라인, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-복합-편집-영상물을-대상으로-한-쇼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-복합-편집-영상물을-대상으로-한-쇼/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 복합 편집 영상물을 대상으로 한 쇼트 자동분절 모델 비교연구: 구현 신뢰성 및 처리효율 분석, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-설명-가능한-체형-프로파일링-기반/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-설명-가능한-체형-프로파일링-기반/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 설명 가능한 체형 프로파일링 기반 모바일 AR 개인화 운동 추천 시스템, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-저지연-비접촉-ai-드로잉-시스템-발/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-저지연-비접촉-ai-드로잉-시스템-발/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 저지연 비접촉 AI 드로잉 시스템 : 발달장애인의 표현 의도 보존을 위한 파이프라인, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정보-파편화-해소를-위한-지능형-하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정보-파편화-해소를-위한-지능형-하/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 정보 파편화 해소를 위한 지능형 하우징 데이터 아카이 브 및 3단계 맞춤형 추출 프레임워크 설계, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-초등-음악-학습에서의-체화를-위한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-초등-음악-학습에서의-체화를-위한/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 초등 음악 학습에서의 체화를 위한 가상현실 음악 작곡 학습 플랫폼 ‘Music In Line’ 제안, 2026 한국컴퓨터종합학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-블라인드-이미지-복원을-위한-열/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-임창훈-교수팀-블라인드-이미지-복원을-위한-열/]]></link>
			<title>[M-Intelligence 임창훈 교수팀] 블라인드 이미지 복원을 위한 열화 인식 기반 상태공간 모델, 2026 대한전자공학회 하계학술대회, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-미래의-나를-활용한-심리-회복/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-미래의-나를-활용한-심리-회복/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] ‘미래의 나’를 활용한 심리 회복 콘텐츠 연구, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-학습을-위한-데이터-품질-정화-프/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-llm-학습을-위한-데이터-품질-정화-프/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] LLM 학습을 위한 데이터 품질 정화 프레임워크, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-김준익-교수팀-llm-assisted-research-workflows-stage-specific-effects-and-design-implications-for-hci-hci-korea-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-experience-김준익-교수팀-llm-assisted-research-workflows-stage-specific-effects-and-design-implications-for-hci-hci-korea-2026/]]></link>
			<title>[M-Experience 김준익 교수팀] LLM-Assisted Research Workflows: Stage-Specific Effects and Design Implications for HCI, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-청중-반응-구성이-발표자의-불/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-가상-청중-반응-구성이-발표자의-불/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 가상 청중 반응 구성이 발표자의 불안과 자신감에 미치는 영향, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-별무리-가상-객체의-무게감-및-회전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-별무리-가상-객체의-무게감-및-회전/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 별무리: 가상 객체의 무게감 및 회전 관성 사용자 경험을 위한 다중감각 피드백 설계, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-비시각-vr-에서-청각·촉각-피드백-유/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-비시각-vr-에서-청각·촉각-피드백-유/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 비시각 VR 에서 청각·촉각 피드백 유형에 따른 공간 인지 메커니즘 비교, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-장비-고유-조작-메커니즘을-반영한-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-장비-고유-조작-메커니즘을-반영한-vr/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 장비 고유 조작 메커니즘을 반영한 VR 체화 설계 연구, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정밀한-vr-조작-환경에서-스냅-기법이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-정밀한-vr-조작-환경에서-스냅-기법이/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 정밀한 VR 조작 환경에서 스냅 기법이 자세 유지 안정성에 미치는 영향, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-필압-기반-붓글씨-입력의-vr-구현-및-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-필압-기반-붓글씨-입력의-vr-구현-및-ocr/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 필압 기반 붓글씨 입력의 VR 구현 및 OCR 연동 시스템, HCI Korea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-김학수-교수팀-모델-병합-기반-다중-지식-편집-프/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-intelligence-김학수-교수팀-모델-병합-기반-다중-지식-편집-프/]]></link>
			<title>[M-intelligence 김학수 교수팀] 모델 병합 기반 다중 지식 편집 프레임워크 간섭 완화와 성능 붕괴 방지, 2025년도 한글 및 한국어 정보처리 &amp; 한국코퍼스언어학회 공동 학술대회, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-실시간-생체신호-기반-vr-ai-심리상담/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://axr.konkuk.ac.kr/experience/m-space-김형석-교수팀-실시간-생체신호-기반-vr-ai-심리상담/]]></link>
			<title>[M-Space 김형석 교수팀] 실시간 생체신호 기반 VR AI 심리상담 및 정서 피드백 통합 시스템 개발, 2025 한국컴퓨터종합학술대회</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 06:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
